

Express Gratuit / Illimité | Medium 49 EUR /30 jours | Gold 89 EUR /30 jours | |
---|---|---|---|
Nombre d'utilisateurs | 1 | Illimité | Illimité |
COMPTABILITE | |||
Gestion des pièces comptables | |||
Consultation des rapports et tableaux de bord | |||
Balance, grand livre, bilan | |||
Lettrage comptable | |||
Rapprochement bancaire | |||
Etats de résultats, flux de trésorerie, journaux | |||
RH | |||
Ecriture & paie | |||
Historique de Paie | |||
Gestion des ordres de virement | |||
Génération des retenues à la source | |||
Déclaration CNSS | |||
UK
207 Regent Street
W1B 3HH London
info@stark-erp.com
+44 (0) 7460 256 208
France
22 place des Vosges, 92400
La Défense Paris
info@stark-erp.com
+33 (0) 1 84 20 45 01
Benelux
Avenue Louise 367 1050
Bruxelles
info@stark-erp.com
+32 (0) 4 93 74 35 04
Tunisia
Centre Urbain Nord 1082
Tunis
info@stark-erp.com
+216 58 120 003
Copyright © stark 2020, Developed with as a B2C Channel by Stark Team