Nombre d'utilisateurs | 1 | 3 |
Gestion de Stock |
Gestion des Articles | | |
Gestion des mouvements de Stock , Inventaire | | |
Gestion des Dépôts | | |
Gestion des Ventes |
Session de facturation | | |
Vente comptoir | | |
Liste des Clients | | |
Facture d'acompte | | |
Bon de livraison | | |
Avoir financier | | |
Avoirs de Vente | | |
Factures de Vente | | |
Factures-Avoir de Vente | | |
Commandes de Vente | | |
Devis de Vente | | |
Vente Rapide | | |
Historique des recherches | | |
Journal de ventes | | |
Facturation à terme | | |
Gestion des Achats |
Avoirs d'Achat | | |
Factures d'Achat | | |
Commande / Devis | | |
Commande définitive | | |
Bon de réception | | |
Réapprovisionnement | | |
Reliquats | | |
Réclamations | | |
Liste des fournisseurs | | |
Correction de Stock |
Bons d'entrée | | |
Bons de sortie | | |
Gestion de Trésorerie |
Gestion des caisses | | |
Les encours clients | | |
Historique d'encaissement client | | |
Etat de créances client | | |
Bordereau | | |
Historique d'encaissement fournisseur | | |
Les encours fournisseurs | | |
Etat de créances fournisseur | | |
Tableau de bord Commercial |
Tableau de board Commercial | | |
Rapports |
Valorisation de Stock | | |
Extrait Tiers | | |
Espace gestion des Employés |
Liste des Congés | | |
Documents Partagés | | |
CRA | | |
Espace RH |
Entretiens annuels | | |
Gestion des Employés | | |
Sortie Salariés | | |
Gestion des Equipes | | |
Gestion de Paie |
Déclation CNSS | | |
Gestion des Prêts et avances | | |
Ordre de virement | | |
Sessions de Paie | | |
Retenue à la source | | |
Gestion des Recrutements |
Gestion des Recrutements | | |
Tableau de bord RH |
Tableau de board RH | | |
Gestion des Formations |
Sessions de Formation | | |
Gestion des utilisateurs |
Gestion des Utilisateurs | | |
Comptabilité |
Pièces Comptables | | |
Lettrage Comptable | | |
Rapprochement bancaire | | |
Amortissement des immobilisations | | |
Génération de Pièces Comptable | | |
Rapports | | |
CRM |
Actions CRM | | |
Calendrier CRM | | |
Réclamations CRM | | |
Contacts CRM | | |
Opportinutés CRM | | |
Power BI | | |
Suivi et formation | Gratuit | Gratuit |
| | |